填報單位:啟東市市域社會治理現(xiàn)代化指揮中心
| 網(wǎng)站名稱 | 啟東市人民政府網(wǎng)站 | ||
| 首頁網(wǎng)址 | http://www.bmw814.com | ||
| 主辦單位 | 啟東市人民政府辦公室 | ||
| 網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
| 政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3206810040 | ||
| ICP備案號 | 蘇ICP備05032861號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 蘇公網(wǎng)安備32068102810074號 | 
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1252316 | ||
| 網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 73992453 | ||
| 信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 14578 | |
| 概況類信息更新量 | 3054 | ||
| 政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 357 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 5189 | ||
| 專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 35 | |
| 新開設(shè)數(shù)量 | 6 | ||
| 解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 31 | 
| 解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 31 | ||
| 解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
| 媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
| 回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
| 辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 | |
| 注冊用戶數(shù) (單位:個) | 5503143 | ||
| 政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1531 | ||
| 可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1500 | ||
| 辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 801265 | |
| 自然人辦件量 | 764221 | ||
| 法人辦件量 | 37044 | ||
| 互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 598 | |
| 辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 598 | ||
| 平均辦理時間 (單位:天) | 8 | ||
| 公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||
| 征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 46 | |
| 收到意見數(shù)量 (單位:條) | 45 | ||
| 公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 46 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 3 | |
| 網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 41 | ||
| 答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 41 | ||
| 是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
| 安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
| 發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
| 問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
| 是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √是 □否 | ||
| 是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 | ||
| 是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 無 | |
| 信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
| 關(guān)注量 (單位:個) | 0 | ||
| 微信 | 名稱 | e政啟東 | |
| 信息發(fā)布量 (單位:條) | 222 | ||
| 訂閱數(shù) (單位:個) | 4435 | ||
| 其他 | 無 | ||
| 創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ | ||
單位負(fù)責(zé)人:朱雄偉 審核人:沈理鋼 填報人:李嘉杰
聯(lián)系電話:83330103 填報日期:2024-01-18